Parámetros Técnicos y Configuración Estándar
Pedir Cotización ¡Aquí Ya!
Brochure en PDF de la Serie NTS-360R
Características de la Estación Total
Estación total Serie NTS-360
1.Introducción de la estación total:
1. Reflector menos 300m
2. Excelente funcionalidad
3. Tarjeta SD e Interfaz USB
4. LCD seis-líneas largas
5. Programa de diseño de carretera
2. Disco de codificación absoluta
Con el disco de codificación absoluta, usted puede empezar su trabajo directamente cuando el instrumento está encendido. Ángulo de azimut se guardará incluso si el equipo se apaga accidentalmente durante el trabajo.
3. LCD seis-líneas largas
Administración conveniente en Memoria interna
Gran capacidad de memoria interna que permite fácilmente complementar la gestión de archivos del sistema, incluyendo el añadir, borrar, modificar y transferir datos.
4. Doble eje de compensación
Doble eje de compensación, alta automatización en la eliminación de errores y gráficos de visualización de compensación vial claro para ajustar.
5. Funciones de la tarjeta SD e interfaz USB
La tarjeta de memoria SD proporciona enorme y rápida velocidad de transferencia de datos, increíble flexibilidad y seguridad confiable. Guardando los datos de diferentes puestos de trabajo en la tarjeta SD, se pueden leer fácilmente con sólo insertarlo en el puerto SD de su ordenador portátil.
La interfaz USB es la corriente internacional de comunicación de PC, con ella su trabajo debe ser mucho más fácil.
6. Tablero principal diferente
7. Uso del tablero principal diferente para la medición de ángulos y la distancia, estructura más simple y razonable, fácil de mantener.
8. A prueba de agua y polvo: IP66
9. Plomada láser (Opcional)
Con plomada láser, la estación de movimiento no es un asunto molesto más.
10.Sobre South Surveying:
South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd. Fue fundada en 1989, es un fabricante y proveedor experimentado y profesional en la producción de equipos topográficos e instrumentos cartográficos. Todos nuestros productos vienen con certificados de ISO y CE y han sido exportado a muchos países extranjeros. Además de la estación total, también podemos ofrecer recolector de datos portátil con GPS, cinemáticos en tiempo real con GPS, receptor estático GPS, receptor de baliza diferencial, CORS(Estación de referencia de operación continua), teodolito, ecómetro, prismas, set de prismas, nivel láser autonivelantes, etc. Por favor, cualquier cosa no dude en contactarse con nosotros.
Parámetros Técnicos y Configuración estándar
El parámetro técnico de la estación total:
| Medición de distancias (20km condición normal visible) | |||
|---|---|---|---|
| Rango Max. | Sin prisma | 300m (※) | |
| 1 prisma | 5.0km | ||
| ※ Objetivo situado en la sombra o en cielo nublado | |||
| Exactitud | Sin prisma | Fina | 5+2ppm |
| Rastreo | 10+2ppm | ||
| Con prisma | Fina | 2+2ppm | |
| Rastreo | 5+2ppm | ||
| IR-hoja | 5+2ppm | ||
| Lectura de número | Max: | 99999999.9999 m | |
| Min: | 0.1 mm | ||
| Tiempo de medición | Sin prisma | modo fino: <1.2s ; modo de rastreo:0.5s | |
| Con prisma | modo fino: <1.2s ; modo de rastreo:<0.5s IR modo de hoja:<1.2s | ||
| Corrección atmosférica | Importación manual , Corrección automática | ||
| Refracción atmosférica y corrección de curvatura de la Tierra | Importación manual , Corrección automática | ||
| Constante del prisma | Importación manual , Corrección automática | ||
| Unidades de distancia | Metros/U.S. pies/International pies/pies –pulgadas selectivo | ||
| MEDICIÓN DE ÁNGULOS | |||
| Método de que medir el ángulo | Código absoluto | ||
| Diámetro del disco | 79mm | ||
| Lectura mínima | 1″/ 5″Selectiva | ||
| Exactitud | 2" | ||
| 5" | |||
| Método de que detectar | Horizontal: Dual | ||
| Vertical : Dual | |||
| TELESCOPIO | |||
| Imagen | Positiva | ||
| Longitud del tubo | 154mm | ||
| Diámetro de agujero efectivo para objetivo | telescopio :45mm,(EDM:50mm) | ||
| Aumento múltiplo | 30× | ||
| Campo visual | 1°30′ | ||
| Distancia mínima de enfoque | 1m | ||
| Eficiencia distinguida | 3″ | ||
| AUTO COMPENSADOR | |||
| Sistema | Dual eje con detección líquido eléctrico | ||
| Zona de trabajo | ±3′ | ||
| Exactitud | 1″ | ||
| Sensibilidad de nivel | |||
| Nivel de tubo largo | 30″/2mm | ||
| Nivel circular | 8′/2mm | ||
| Plomada óptica | |||
| Imagen | Positiva | ||
| Aumento múltiplo | 3× | ||
| Rango de enfoque | 0.5m~∞ | ||
| Campo visual | 5° | ||
| BATERIA DE CARGO | |||
| Fuente de alimentación | Batería Recargable Ni-H | ||
| Voltaje | DC 6v | ||
| Tiempo de funcionamiento continuo | 8 horas | ||
| OTROS | |||
| A prueba de agua | IP 66 | ||
| Pantalla | LCD,6 lineas,digital | ||
| Comunicación de datos | RS-232C, USB , SD | ||
| Temperatura | -20°~+50℃ | ||
| Dimensión y Peso | 160×150×330mm, 5.2㎏ | ||
Configuración estándar de la estación total:
| Funda | 1 pieza |
|---|---|
| Cuerpo principal | 1 pieza |
| Respaldo de batería en el teclado | 2 piezas |
| Cargador | 1 pieza |
| Sonda | 1 pieza |
| Corrección de Pin | 2 piezas |
| Brocha | 1 pieza |
| Desatornillador | 1 pieza |
| Llave Hexagonal | 2 piezas |
| Tela | 1 pieza |
| Secador | 1 pieza |
| Certificado | 1 pieza |
| Operación Manual | 1 pieza |
Post por Categorias
Inicie aquí
Acceso y Registro:
De forma fácil y rápidaNavegadores GPS y más
Libros de CAD y más















