<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para GeoCONeXion</title>
	<atom:link href="http://www.geoconexion.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoconexion.com</link>
	<description>Soporte, Software y Equipos para Geomática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 18:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en  Instalación de Cable USB-RS232 por Ricardo Hernández Alfaro</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/instalacion-de-cable-usb-rs232/#comment-510</link>
		<dc:creator>Ricardo Hernández Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=7675#comment-510</guid>
		<description>Me imagino querido jhon alberth que usted tiene un cable rs232 de nueve pines y necesita conectarlo a la pc y a su equipo topográfico.
&lt;strong&gt;Si su PC tiene puerto rs232&lt;/strong&gt; no necesita driver, si tiene el cable rs232. Solo tiene que fijarse en que com instaló su sistema operativo el puerto rs232 de 9 pines.
&lt;strong&gt;Si su PC solo tiene puerto USB&lt;/strong&gt; necesitaría un cable especial que convierte su puerto USB en un puerto rs232 de nueve pines y hay si ocupa el driver del cable. Ese driver normalmente viene en un disco con el cable y de lo contrario tendría que ir a la pagina del fabricante del cable para descargar el driver.
Gracias por su consulta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me imagino querido jhon alberth que usted tiene un cable rs232 de nueve pines y necesita conectarlo a la pc y a su equipo topográfico.<br />
<strong>Si su PC tiene puerto rs232</strong> no necesita driver, si tiene el cable rs232. Solo tiene que fijarse en que com instaló su sistema operativo el puerto rs232 de 9 pines.<br />
<strong>Si su PC solo tiene puerto USB</strong> necesitaría un cable especial que convierte su puerto USB en un puerto rs232 de nueve pines y hay si ocupa el driver del cable. Ese driver normalmente viene en un disco con el cable y de lo contrario tendría que ir a la pagina del fabricante del cable para descargar el driver.<br />
Gracias por su consulta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en  Instalación de Cable USB-RS232 por jhon alberth</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/instalacion-de-cable-usb-rs232/#comment-507</link>
		<dc:creator>jhon alberth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 03:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=7675#comment-507</guid>
		<description>necesito driver de usb a rs 232</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito driver de usb a rs 232</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en  Transformación de coordenadas online por Edgar</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/transformacion-de-coordenadas-online/#comment-439</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=8128#comment-439</guid>
		<description>Excelente, Ricardo muchas gracias
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, Ricardo muchas gracias<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en  Exportar DXF con Estación NTS WinCE por Ricardo Hernández Alfaro</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/exportar-dxf-con-estacion-nts-wince/#comment-268</link>
		<dc:creator>Ricardo Hernández Alfaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 02:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=7518#comment-268</guid>
		<description>Alejandro gracias por su consulta.
Estoy viendo en el Manual Serie Estación Total NTS-370 y en la páginas 94,95 y 216 dice que solo es necesario hacer un archivo de texto .txt con el siguiente formato lógicamente sin encabezados y delimitados por comas, además los decimales deben ser puntos.




&lt;small&gt;Numero del punto(entero no textos),Este,Norte,Elevación,Código(descriptor en textos y números)&lt;/small&gt;




Guárdelo en una llave o subalo a la estación por cable USB.
En el software de la estación en proyectos seleccione la opción &quot;Importar Datos&quot;.
Puede descargar el manual de la NTS 370 arriba en este post o de esta direccion &lt;a href=&quot;http://www.geoconexion.com/descargas/&quot; title=&quot;http://www.geoconexion.com/descargas/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.geoconexion.com/descargas/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro gracias por su consulta.<br />
Estoy viendo en el Manual Serie Estación Total NTS-370 y en la páginas 94,95 y 216 dice que solo es necesario hacer un archivo de texto .txt con el siguiente formato lógicamente sin encabezados y delimitados por comas, además los decimales deben ser puntos.</p>
<p><small>Numero del punto(entero no textos),Este,Norte,Elevación,Código(descriptor en textos y números)</small></p>
<p>Guárdelo en una llave o subalo a la estación por cable USB.<br />
En el software de la estación en proyectos seleccione la opción &#8220;Importar Datos&#8221;.<br />
Puede descargar el manual de la NTS 370 arriba en este post o de esta direccion <a href="http://www.geoconexion.com/descargas/" title="http://www.geoconexion.com/descargas/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.geoconexion.com/descargas/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en  Exportar DXF con Estación NTS WinCE por alejandro</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/exportar-dxf-con-estacion-nts-wince/#comment-264</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 23:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=7518#comment-264</guid>
		<description>oyes como puedo subir datos para replantar o se tienen que convertir o nada mas asi o como le hago me podria informar gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oyes como puedo subir datos para replantar o se tienen que convertir o nada mas asi o como le hago me podria informar gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear mapa para su GPS en Google Earth por geocon</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/crear-mapa-para-su-gps-en-google-earth/#comment-218</link>
		<dc:creator>geocon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=5477#comment-218</guid>
		<description>Estimado Adelmo.
Muchas gracias por sus comentario.
Si usted se fija debajo del titulo del post aparecerá un icono de pdf.
Si hace click sobre el icono de pdf usted podrá obtener un archivo en este formato del post. &lt;strong&gt; El icono del pdf aparece solo si usted está registrado en esta web. &lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Adelmo.<br />
Muchas gracias por sus comentario.<br />
Si usted se fija debajo del titulo del post aparecerá un icono de pdf.<br />
Si hace click sobre el icono de pdf usted podrá obtener un archivo en este formato del post. <strong> El icono del pdf aparece solo si usted está registrado en esta web. </strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear mapa para su GPS en Google Earth por Adelmo gimenez sivira</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/crear-mapa-para-su-gps-en-google-earth/#comment-217</link>
		<dc:creator>Adelmo gimenez sivira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=5477#comment-217</guid>
		<description>Excelente post. Podrian enviarme un archivo del mismo. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. Podrian enviarme un archivo del mismo. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Configuración De Coordenadas para Equipos GPS Garmín por jcmv2000i</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/configuracion-de-coordenadas-para-equipos-gps-garmin/#comment-7</link>
		<dc:creator>jcmv2000i</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoconexion.com/?p=837#comment-7</guid>
		<description>tus videos son muy buenos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tus videos son muy buenos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datum para Cartografía de Costa Rica por GeoCON</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/datum-para-cartografia-de-costa-rica-2/#comment-6</link>
		<dc:creator>GeoCON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 04:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=141#comment-6</guid>
		<description>Claro que me encantaría ayudarte. Solo que ocuparía cierta información como son los datos de su sistema lambert como son el falso este  y norte, la latitud y longitud de origen , los paralelos de contacto o escala de la proyección. También es necesario definir un datum y hacerlo coincidir con algún punto que tengas con Latitud y Longitud en tu sistema lambert. Es importante que tengas un punto del cual cepas las coordenadas geográficas y cartográficas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que me encantaría ayudarte. Solo que ocuparía cierta información como son los datos de su sistema lambert como son el falso este  y norte, la latitud y longitud de origen , los paralelos de contacto o escala de la proyección. También es necesario definir un datum y hacerlo coincidir con algún punto que tengas con Latitud y Longitud en tu sistema lambert. Es importante que tengas un punto del cual cepas las coordenadas geográficas y cartográficas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datum para Cartografía de Costa Rica por GeoCON</title>
		<link>http://www.geoconexion.com/datum-para-cartografia-de-costa-rica-2/#comment-5</link>
		<dc:creator>GeoCON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 04:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoconexion.com/?p=141#comment-5</guid>
		<description>Con mucho gusto le podría ayudar si usted tiene la información para la proyeccion lambert del Salvador. Usualmente esa información no se puede ingresar al GPS Garmin ya que la única que se puede personalizar es la grilla UTM entonces es necesario realizar primero un calculo de datum con coordenadas geocéntricas y luego se hace con la cartográficas. Yo tengo un datum calculado con ocotempeque que es datum de su cartografía supongo. Si es asi sus coordenadas geocéntricas deberían ser correctas. Paseme los datos de su proyección lambert yo le ayudaría a calcularlos. Ocupamos también que usted localice un punto que coincida con su cartografía y tenga las coordenadas cartográficas y egocéntricas (También conocidas como geográficas o sea latitud y longitud).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con mucho gusto le podría ayudar si usted tiene la información para la proyeccion lambert del Salvador. Usualmente esa información no se puede ingresar al GPS Garmin ya que la única que se puede personalizar es la grilla UTM entonces es necesario realizar primero un calculo de datum con coordenadas geocéntricas y luego se hace con la cartográficas. Yo tengo un datum calculado con ocotempeque que es datum de su cartografía supongo. Si es asi sus coordenadas geocéntricas deberían ser correctas. Paseme los datos de su proyección lambert yo le ayudaría a calcularlos. Ocupamos también que usted localice un punto que coincida con su cartografía y tenga las coordenadas cartográficas y egocéntricas (También conocidas como geográficas o sea latitud y longitud).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
